Toyota se v Le Mans vrátila na nejvyšší stupínek po tříletém panování Ferrari. Detailní analýza ale ukázala, že nejrychlejší vůz víkendu patřil někomu jinému.
Le Mans znovu potvrdilo, proč jde o jeden z nejnevyzpytatelnějších závodů světa. Toyota s vozem číslo 7 dojela do cíle jako první a po čtyřech letech se vrátila na nejvyšší stupínek. Když se ale novináři z webu Motorsport.com podívali na data podrobněji, dospěli k překvapivému závěru. Nejrychlejší vůz závodu totiž nevyhrál.
Posádka Mike Conway, Kamui Kobajaši a Nyck de Vries odstartovala až z 15. místa a nakonec zvítězila před BMW číslo 20 o pouhých 10,9 sekundy. Už samotný průběh závodu ukázal, jak vyrovnané letošní Le Mans bylo. Po dvaceti hodinách dělilo první tři vozy jen několik sekund.
Analýza Motorsport.com se zaměřila na čisté tempo jednotlivých vozů během celého víkendu. Výsledky ukázaly, že nejrychlejším autem nebyla vítězná Toyota. Tou se stal Cadillac Hertz Team JOTA s vozem číslo 12. Právě ten podle dat vykazoval nejlepší průměrné tempo a nejvyšší rychlostní potenciál. Přesto skončil až čtvrtý.

Důvod je jednoduchý. Le Mans není sprint ani kvalifikace. Čistá rychlost představuje jen jednu část rovnice. O výsledku rozhodují také strategie, provoz na trati, práce s pneumatikami, spolehlivost, načasování zastávek i štěstí při neutralizacích.
Toyota v tomto směru předvedla téměř bezchybný výkon. Zatímco řada soupeřů doplácela na technické problémy nebo ztrácela při různých incidentech, japonská posádka dokázala držet stabilní tempo a minimalizovat ztráty. Právě to nakonec rozhodlo o sedmém triumfu značky v Le Mans.
Zajímavé je, že Cadillac nebyl jediným vozem, který podle dat vypadal rychleji než vítězná Toyota. Velmi silné tempo ukazovaly také BMW a druhá Toyota s číslem 8. Ta dlouho patřila mezi hlavní kandidáty na vítězství. Nakonec však skončila třetí za BMW.

Právě BMW bylo možná nejblíže tomu, aby Toyotě triumf sebralo. Posádka vozu číslo 20 dojela do cíle jen několik sekund za vítězi a po většinu závodu patřila k nejrychlejším účastníkům. Rozhodovaly drobnosti. V závodě dlouhém 24 hodin představuje rozdíl 10,9 sekundy prakticky nic.
Analýza Motorsport.com tak připomněla starou pravdu, kterou v Le Mans slýcháme už desítky let. Nejrychlejší vůz nemusí vyhrát. Vítězí ten, který zvládne celý den a noc bez větších chyb, technických problémů a krizových okamžiků.
Toyota letos nebyla podle dat nejrychlejší. Byla ale nejefektivnější. A právě proto se Kamui Kobajaši, Mike Conway a Nyck de Vries mohli v neděli krátce po 16:00 postavit na nejvyšší stupínek slavného závodu.
Průměrné tempo podle nejrychlejších 60 % odjetých kol:
| Pořadí | Vůz | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Toyota #8 | 3:28,059 |
| 2. | Cadillac #12 | 3:28,294 |
| 3. | BMW #20 | 3:28,377 |
| 4. | Toyota #7 | 3:28,392 |
| 5. | Cadillac #38 | 3:28,593 |
| 6. | Ferrari #51 | 3:28,939 |
| 7. | AF Corse Ferrari #83 | 3:28,987 |
| 8. | Alpine #35 | 3:29,166 |
| 9. | Alpine #36 | 3:29,195 |
| 10. | Ferrari #50 | 3:29,201 |
| 11. | WTR Cadillac #101 | 3:29,235 |
| 12. | Genesis #19 | 3:29,271 |
| 13. | BMW #15 | 3:29,512 |
| 14. | Aston Martin #007 | 3:29,660 |
| 15. | Genesis #17 | 3:29,855 |
| 16. | Aston Martin #009 | 3:29,894 |
| 17. | Peugeot #94 | 3:30,925 |
| 18. | Peugeot #93 | 3:31,201 |
Průměr 50 nejrychlejších kol po posledním restartu po safety car:
| Pořadí | Vůz | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Toyota #7 | 3:27,260 |
| 2. | Cadillac #12 | 3:27,266 |
| 3. | Toyota #8 | 3:27,471 |
| 4. | BMW #20 | 3:27,471 |
| 5. | AF Corse Ferrari #83 | 3:28,141 |
| 6. | Alpine #35 | 3:28,231 |
| 7. | Alpine #36 | 3:28,507 |
| 8. | Ferrari #51 | 3:28,526 |
| 9. | Aston Martin #007 | 3:28,649 |
| 10. | Aston Martin #009 | 3:28,884 |
| 11. | Genesis #19 | 3:28,951 |
| 12. | WTR Cadillac #101 | 3:29,034 |
| 13. | Peugeot #94 | 3:30,059 |
| 14. | Peugeot #93 | 3:30,943 |
Nejrychlejší kola podle průměru nejlepších deseti procent kol každého vozu:
| Pořadí | Vůz | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Toyota #7 | 3:26,527 |
| 2. | Cadillac #12 | 3:26,603 |
| 3. | Toyota #8 | 3:26,613 |
| 4. | BMW #20 | 3:26,907 |
| 5. | Cadillac #38 | 3:27,169 |
| 6. | Ferrari #83 | 3:27,522 |
| 7. | Ferrari #51 | 3:27,576 |
| 8. | Alpine #36 | 3:27,612 |
| 9. | BMW #15 | 3:27,622 |
| 10. | Alpine #35 | 3:27,641 |
| 11. | Ferrari #50 | 3:27,769 |
| 12. | Aston Martin #009 | 3:27,794 |
| 13. | Cadillac #101 | 3:27,836 |
| 14. | Aston Martin #007 | 3:27,890 |
| 15. | Genesis #19 | 3:28,174 |
| 16. | Genesis #17 | 3:28,679 |
| 17. | Peugeot #94 | 3:29,509 |
| 18. | Peugeot #93 | 3:29,829 |
Foto: FIA WEC/DPPI
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.