Úvodní podnik WTCR, Race of Germany na Nordchsleife, patřil vozům Honda a Hyundai. O vítězství se podělili Tiago Monteiro s Jeanem-Karlem Vernayem. Druhý jmenovaný se také ujal průběžného vedení seriálu.
Jezdci cestovních vozů zůstali v sobotu dopoledne uchránění od těch nejhorších úletů počasí pod hradem Nürburgem, ale i tak měli jezdci plné ruce práce udržet své speciály na kluzké trati.
Úvodní jízda s otočeným pořadím na startu přinesla Monteorovu stíhací jízdu. Portugalský jezdec sice startoval ze čtvrté pozice, ale v posledním ze tří velmi dlouhých okruhů si postupně podal jednoho soupeře za druhým. Lídra Yvana Mullera zdolal na extrémně dlouhé rovince Dottinger Hohe. Třetí dojel Santiago Urrutia ve voze Lynk & Co.
"Snažil jsem se být chytrý. V prvním kole mi to fakt nešlo. Tak jsem se snažil jet na plný plyn a ono to vyšlo," prohlásil expilot F1.
V druhém závodě se velké drama odehrálo už krátce po startu. Hromadnou kolizi odnesli Gabriele Tarquini,jeho týmový parťák z Hyundai Norbert Michelisz, jezdci v Cuprách Mikel Azcona a Rob Huff a také nováček Andreas Backman. Vernay dokonale využil pole position a udržel se v čele až do cíle před domácím Lucou Engstlerem. K dvojici pilotů Hyundai se na stupních vítězů přidal Néstor Girolami s Hondou.
"Měl jsem drobné problémy s brzdami. ale vítězství je skvělým závěrem celého závodního víkendu. Soustředím se na celkový úspěch v šampionátu," řekl Vernay, který je po prvním podniku sezony v čele průběžného pořadí WTCR.
| P. | jezdec | vůz | čas/ztráta |
|---|---|---|---|
| 1. | Tiago Monteiro | Honda | 27'18.961 |
| 2. | Yvan Muller | Lynk & Co | 0.514 |
| 3. | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 0.746 |
| 4. | E.Guerrieri | Honda | 0.945 |
| 5. | N.Michelisz | Hyundai | 1.410 |
| 6. | G.Tarquini | Hyundai | 1.941 |
| 7. | Tom Coronel | Audi | 3.107 |
| 8. | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 3.779 |
| 9. | Néstor Girolami | Honda | 3.997 |
| 10. | Jean-Karl Vernay | Hyundai | 5.152 |
| 11. | N.Berthon | Audi | 5.340 |
| 12. | Attila Tassi | Honda | 5.562 |
| 13. | Thed Björk | Lynk & Co | 7.322 |
| 14. | Luca Engstler | Hyundai | 7.883 |
| 15. | Gilles Magnus | Audi | 9.942 |
| 16. | F.Vervisch | Audi | 10.987 |
| 17. | Mikel Azcona | Cupra | 11.137 |
| 18. | Jordi Gené | Cupra | 25.013 |
| 19. | Bence Boldizs | Cupra | 31.718 |
| 20. | Andreas Bäckman | Hyundai | 31.982 |
| 21. | Jessica Bäckman | Hyundai | 34.633 |
| DNF | Rob Huff | Cupra |
| P. | jezdec | vůz | čas/ztráta |
|---|---|---|---|
| 1. | Jean-Karl Vernay | Hyundai | 26'46.689 |
| 2. | Luca Engstler | Hyundai | 0.348 |
| 3. | Néstor Girolami | Honda | 12.479 |
| 4. | Attila Tassi | Honda | 13.509 |
| 5. | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 13.718 |
| 6. | N.Berthon | Audi | 15.722 |
| 7. | Yvan Muller | Lynk & Co | 16.636 |
| 8. | Tiago Monteiro | Honda | 18.481 |
| 9. | Gilles Magnus | Audi | 20.612 |
| 10. | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 21.286 |
| 11. | Tom Coronel | Audi | 42.068 |
| 12. | E.Guerrieri | Honda | 45.799 |
| 13. | Bence Boldizs | Cupra | 51.283 |
| 14. | Jessica Bäckman | Hyundai | 52.406 |
| DNF | Thed Björk | Lynk & Co | |
| DNF | F.Vervisch | Audi | |
| DNF | Rob Huff | Cupra | |
| DNF | G.Tarquini | Hyundai | |
| DNF | N.Michelisz | Hyundai | |
| DNF | Andreas Bäckman | Hyundai | |
| DNF | Mikel Azcona | Cupra | |
| DNF | Jordi Gené | Cupra |
| P. | jezdec | body |
|---|---|---|
| 1. | Jean-Karl Vernay | 39 |
| 2. | Tiago Monteiro | 33 |
| 3. | Néstor Girolami | 33 |
| 4. | Yvan Muller | 29 |
| 5. | Santiago Urrutia | 29 |
| 6. | Luca Engstler | 26 |
| 7. | Esteban Guerrieri | 23 |
| 8. | Attila Tassi | 17 |
| 9. | Nathanaël Berthon | 15 |
| 10. | Tom Coronel | 14 |
| 11. | Yann Ehrlacher | 14 |
| 12. | Norbert Michelisz | 11 |
| 13. | Gabriele Tarquini | 10 |
| 14. | Gilles Magnus | 8 |
| 15. | Thed Björk | 3 |
| 16. | Bence Boldizs | 3 |
| 17. | Jessica Bäckman | 2 |
Foto: WTCR
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.