Max Verstappen získal svůj třetí titul mistra světa F1 během 17. z 22 podniků letošní sezony. I přes jeho nesporné kralování to nebyla zdaleka nejdříve, kdy někdo ovládl šampionát.
Percentuálně vzato chybí do konce sezony necelá čtvrtina (22,73 %). Vzhledem k jasné suverenitě 26letého jezdce je až k nevíře, že už devětkrát získal někdo korunu světového šampiona dříve než, jak se to v sobotu v Losailu povedlo Nizozemci ve službách Red Bullu.
Jasným králem této statistiky je Michael Schumacher. V roce 2002 deklasoval soupeře ziskem titulu v 11. pokračování 17dílného seriálu Grand Prix. Tedy 35,39 % sezony před koncem. Na druhém místě se u místil svým výkonem o deset starším Nigel Mansell s Williamsem (11. z 16 - 31,25 %) a klub "třicetiprocentních" doplnil hned dvakrát Jim Clark. Ten vyhrál v obou případech (1963 a 1965) v sedmém z deseti podniků (30 %).
Před Verstappena se dostali ještě dvakrát Jackie Stewart, jednou Alberto Ascari a Juan Manuel Fangio a také podruhé Schumacher. Pro zajímavost, Lewis Hamilton ve svém nejdominantnějším ročníku 2020 zpečetil titul 17,65 % délky sezony před koncem a Sebastian Vettel dokonce jen 15,79 % (2013). Dříve než v poslední Velké ceně byl doposud znám mistr světa celkem ve 43 případech ze 74 sezon.
Rok | jezdec | titul v GP číslo |
celkem GP | % sezony do konce |
---|---|---|---|---|
2002 | Michael Schumacher | 11 | 17 | 35,29 |
1992 | Nigel Mansell | 11 | 16 | 31,25 |
1963 | Jim Clark | 7 | 10 | 30,00 |
1965 | Jim Clark | 7 | 10 | 30,00 |
1969 | Jackie Stewart | 8 | 11 | 27,27 |
1971 | Jackie Stewart | 8 | 11 | 27,27 |
1952 | Alberto Ascari | 6 | 8 | 25,00 |
1957 | Juan Manuel Fangio | 6 | 8 | 25,00 |
2001 | Michael Schumacher | 13 | 17 | 23,53 |
2023 | Max Verstappen | 17 | 22 | 22,73 |
1954 | Juan Manuel Fangio | 7 | 9 | 22,22 |
1966 | Jack Brabham | 7 | 9 | 22,22 |
2004 | Michael Schumacher | 14 | 18 | 22,22 |
2011 | Sebastian Vettel | 15 | 19 | 21,05 |
1960 | Jack Brabham | 8 | 10 | 20,00 |
2022 | Max Verstappen | 18 | 22 | 18,18 |
2020 | Lewis Hamilton | 14 | 17 | 17,65 |
1972 | Emerson Fittipaldi | 10 | 12 | 16,67 |
2013 | Sebastian Vettel | 16 | 19 | 15,79 |
2015 | Lewis Hamilton | 16 | 19 | 15,79 |
1955 | Juan Manuel Fangio | 6 | 7 | 14,29 |
1973 | Jackie Stewart | 13 | 15 | 13,33 |
1979 | Jody Scheckter | 13 | 15 | 13,33 |
1961 | Phil Hill | 7 | 8 | 12,50 |
1978 | Mario Andretti | 14 | 16 | 12,50 |
1985 | Alain Prost | 14 | 16 | 12,50 |
1993 | Alain Prost | 14 | 16 | 12,50 |
1977 | Niki Lauda | 15 | 17 | 11,76 |
1995 | Michael Schumacher | 15 | 17 | 11,76 |
1953 | Alberto Ascari | 8 | 9 | 11,11 |
2005 | Fernando Alonso | 17 | 19 | 10,53 |
2017 | Lewis Hamilton | 18 | 20 | 10,00 |
2018 | Lewis Hamilton | 19 | 21 | 9,52 |
2019 | Lewis Hamilton | 19 | 21 | 9,52 |
1970 | Jochen Rindt | 12 | 13 | 7,69 |
1975 | Niki Lauda | 13 | 14 | 7,14 |
1980 | Alan Jones | 13 | 14 | 7,14 |
1987 | Nelson Piquet | 15 | 16 | 6,25 |
1988 | Ayrton Senna | 15 | 16 | 6,25 |
1989 | Alain Prost | 15 | 16 | 6,25 |
1990 | Ayrton Senna | 15 | 16 | 6,25 |
1991 | Ayrton Senna | 15 | 16 | 6,25 |
2000 | Michael Schumacher | 16 | 17 | 5,88 |
2009 | Jenson Button | 16 | 17 | 5,88 |
Foto: Red Bull Content Pool
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.