2:1 pro Ferrari. Poslední den testů formule 1 v Sáchiru ovládl Leclerc

V bahrajnském okruhu probíhaly od středy do pátku jediné letošní testy před startem nové sezony formule 1.

Pátek 23. 2.

Poslední den kroužení v Sáchiru ovládl Charles Leclerc za Ferrari, který porazil George Russella v Mercedesu a překvapení dne, Čou Kuan-jü za volantem Sauberu. Testování podobně jako den předtím narušil prasklé víko kanalizace.

P. jezdec tým čas/ztráta kola
1. Charles Leclerc Ferrari 1:30,322 74
2. George Russell Mercedes -0,046 67
3. Čou Kuan-jü Sauber -0,325 85
4. Max Verstappen Red Bull Racing -0,433 66
5. Juki Cunoda RB -0,453 53
6. Alexander Albon Williams -0,662 121
7. Oscar Piastri Mclaren -0,708 91
8. Fernando Alonso Aston Martin -0,837 75
9. Carlos Sainz Ferrari -0,925 71
10. Sergio Perez Red Bull Racing -1,161 53
11. Nico Hulkenberg Haas -1,364 89
12. Lewis Hamilton Mercedes -1,677 49
13. Lance Stroll Aston Martin -1,716 46
14. Lando Norris Mclaren -1,786 20
15. Pierre Gasly Alpine -1,827 47
16. Kevin Magnussen Haas -2,731 80
17. Esteban Ocon Alpine -2,757 55
18. Valtteri Bottas Sauber -3,206 28
19. Daniel Ricciardo RB -6,693 70

Čtvrtek 22. 2.

Druhý den patřil v Sáchiru Carlosu Sainzovi juniorovis Ferrari a porazil o 0,758 sekundy Sergia Péreze z Red Bullu a pilotem Mercedesu Lewisem Hamiltonem.

Odpolední trénink byl posunut o hodinu dopředu, což znamenalo, že se jelo pět hodin namísto čtyř. Dopoledne bylo totiž zrkácené o dvě hodiny. Charles Leclerc najel svým Ferrari v nájezdu do 11. zatáčky na kryt kanalizace a utrhl ho.

P. jezdec tým čas/ztráta kola
1. Carlos Sainz Ferrari 1:29,921 84
2. Sergio Pérez Red Bull Racing -0,758 129
3. Lewis Hamilton Mercedes -1,145 123
4. Lando Norris Mclaren -1,335 52
5. Daniel Ricciardo RB -1,440 88
6. Charles Leclerc Ferrari -1,829 54
7. Lance Stroll Aston Martin -2,108 96
8. Esteban Ocon Alpine -2,140 78
9. Valtteri Bottas Sauber -2,306 97
10. Oscar Piastri Mclaren -2,407 35
11. Logan Sargeant Williams -2,657 117
12. Fernando Alonso Aston Martin -3,132 31
13. Čou Kuan-jü Sauber -3,794 38
14. Pierre Gasly Alpine -3,883 33
15. Kevin Magnussen Haas -6,690 93
16. Nico Hulkenberg Haas -7,588 31
17. Juki Cunoda RB -8,153 40

Středa 21. 2.

Max Verstappen z Red Bull ovládl v Bahrajnu úvodní den. Úřadující mistr světa porazil soupeře o více než sekundu. Verstappen v Sáchiru udával tempo Lando Norrisem s McLarenem a pilotem Ferrari . Carlosem Sainzem.

.Výsledky:

P. jezdec tým čas/ztráta kola
1. Max Verstappen Red Bull 1:31.344 142
2. Lando Norris Mclaren -1.140 72
3. Carlos Sainz jr. Ferrari -1.240 69
4. Daniel Ricciardo RB -1.255 51
5. Pierre Gasly Alpine -1.461 60
6. Lance Stroll Aston Martin -1.663 53
7. Charles Leclerc Ferrari -1.903 64
8. Fernando Alonso Aston Martin -2.041 77
9. Oscar Piastri Mclaren -2.314 57
10. Čou Kuan-jü Sauber -2.527 62
11. Logan Sargeant Williams -2.538 21
12. George Russell Mercedes -2.765 121
13. Juki Cunoda RB -2.792s 64
14. Valtteri Bottas Sauber -3.087 68
15. Alexander Albon Williams -3.243 40
16. Esteban Ocon Alpine -3.333 60
17. Kevin Magnussen Haas -4.348 66
18. Nico Hulkenberg Haas -4.562 82

Foto: Pirelli

Autor

Redakce

Externí materiály upravené redakcí MotorMixu.