Všichni jezdci z aktuálních čtyřiadvacítky stálých účastníků MotoGP vyhráli aspoň jednu Velkou cenu v rámci světového šampionátu.
Takový souboru vítězných typů historie elitní kategorie silničních motocyklů nepamatuje. Každý z jezdců, kteří letos pravidelně nastupují do závodů této kategorie už aspoň jednou vystoupal v rámci světového šampionátu na nejvyšší stupínek. Tím posledním, komu se to povedlo, byl Španěl Aleix Espargaró v Argentině.
Celkové bilanci počtu triumfů pochopitelně vládne osminásobný mistr světa Marc Márquez. I když má tovární jezdec Hondy opět zdravotní potíže, těch 85 vítězství mu už prostě nikdo neodpáře. Druhý Andrea Dovizioso je za Španělem s uctivým odstupem - 24 vítězný Velkých cen. Třetí Brad Binder z Jižní Afriky slavil sedmnáctkrát.
| P. | jezdec | MotoGP | 250/Moto2 | 125/Moto3 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Márquez | 59 | 16 | 10 | 85 |
| 2. | Andrea Dovizioso | 15 | 4 | 5 | 24 |
| 3. | Brad Binder | 2 | 8 | 7 | 17 |
| 4. | Miguel Oliveira | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 5. | Johann Zarco | 0 | 15 | 1 | 16 |
| 6. | Álex Rins | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 7. | Pol Espargaró | 0 | 10 | 5 | 15 |
| 8. | Francesco Bagnaia | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 9. | Joan Mir | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 10. | Álex Márquez | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 11. | Franco Morbidelli | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 12. | Jorge Martín | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 13. | Raúl Fernández | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 14. | Fabio Quartararo | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 15. | Maverick Viñales | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 16. | Jack Miller | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 17. | Enea Bastianini | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 18. | Luca Marini | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 18. | Remy Gardner | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 20. | Marco Bezzecchi | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 21. | Fabio Di Giannantonio | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22. | Takaaki Nakagami | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23. | Aleix Espargaró | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Darryn Binder | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zajímavé je pořadí podle jednotlivých kubatur. V Moto3 jich nejvíc pobral Maverick Viñales. 27letý Katalánec dokonce vyhrával ještě ve stopětadvacítkách. Ve své premiérové sezoně v MS (a zároveň posledním kubatury do 125 ccm) ovládl čtyři podniky.
| P. | jezdec | 125/Moto3 |
|---|---|---|
| 1. | Maverick Viňales | 12 |
| 2. | Joan Mir | 11 |
| 3. | Marc Márquez | 10 |
| 4. | Álex Rins | 8 |
| 4. | Jorge Martín | 8 |
| 6. | Brad Binder | 7 |
| 7. | Miguel Oliveira | 6 |
| 8. | Andrea Dovizioso | 5 |
| 8. | Pol Espargaró | 5 |
| 10. | Álex Márquez | 4 |
| 11. | Enea Bastianini | 3 |
| 11. | Marco Bezzecchi | 3 |
| 13. | Francesco Bagnaia | 2 |
| 13. | Raúl Fernández | 2 |
| 13. | Fabio Di Giannantonio | 2 |
| 16. | Johann Zarco | 1 |
| 16. | Darryn Binder | 1 |

Nejvíc vítězství, plných 133, nasbírali aktuální jezdci MotoGP v prostřední kubatuře. Nekorunovaným králem Moto2 se mezi nimi stal Marc Márquez se 16 úspěchy, ale jen o jeden méně si vyjel Francouz Johann Zarco. V této kategorii nevyhráli pouze Joan Mir, Aleix Espargaró a Darryn Binder, který ji ale přeskočil a mezi elitu přišel rovnou z Moto3.
| P. | jezdec | 250/Moto2 |
|---|---|---|
| 1. | Marc Márquez | 16 |
| 2. | Johann Zarco | 15 |
| 3. | Pol Espargaró | 10 |
| 4. | Brad Binder | 8 |
| 4. | Francesco Bagnaia | 8 |
| 4. | Álex Márquez | 8 |
| 4. | Franco Morbidelli | 8 |
| 4. | Raúl Fernández | 8 |
| 4. | Maverick Viñales | 8 |
| 10. | Miguel Oliveira | 6 |
| 10. | Jack Miller | 6 |
| 10. | Luca Marini | 6 |
| 10. | Remy Gardner | 6 |
| 14. | Andrea Dovizioso | 4 |
| 14. | Álex Rins | 4 |
| 16. | Enea Bastianini | 3 |
| 16. | Marco Bezzecchi | 3 |
| 18. | Jorge Martín | 2 |
| 18. | Takaaki Nakagami | 2 |
| 20. | Fabio Quartararo | 1 |
| 20. | Fabio Di Giannantonio | 1 |
Nejčastějším vítězem závodů MotoGP je v naší sledované skupině pochopitelně opět Marc Márquez (59), až daleko za ním se drží Andrea Dovizioso. Čekatelů na premiérový triumf v nejsilnější kategorii je plných deset, tedy téměř polovina startovního pole.
| P. | jezdec | MotoGP |
|---|---|---|
| 1. | Marc Márquez | 59 |
| 2. | Andrea Dovizioso | 15 |
| 3. | Fabio Quartararo | 8 |
| 4. | Miguel Oliveira | 4 |
| 4. | Francesco Bagnaia | 4 |
| 4. | Maverick Viñales | 4 |
| 7. | Álex Rins | 3 |
| 7. | Franco Morbidelli | 3 |
| 7. | Jack Miller | 3 |
| 10. | Brad Binder | 2 |
| 10. | Enea Bastianini | 2 |
| 12. | Joan Mir | 1 |
| 12. | Jorge Martín | 1 |
| 12. | Aleix Espargaró | 1 |
Foto: Red Bull Content Pool
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.