Formule 1 zvažuje první změnu rozdělování bodů ve velkých cenách od roku 2010.
Chystaná úprava je relativně drobná a ponechala by hodnotu většiny umístění v cíli, včetně vítězství, beze změny. Ale rozšířil by se okruh pilotů kteří by v Grand Prix brali body, z deseti na dvanáct. Ti, kteří skončí na 13. až 20. místě, by nadále vyšli naprázdno.
Plánovaná změna bodování - jezdci:
P. | dnes | navrhováno |
---|---|---|
1. | 25 | 25 |
2. | 18 | 18 |
3. | 15 | 15 |
4. | 12 | 12 |
5. | 10 | 10 |
6. | 8 | 8 |
7. | 6 | 6 |
8. | 4 | 5 |
9. | 2 | 4 |
10. | 1 | 3 |
11. | 0 | 2 |
12. | 0 | 1 |
Nejrychlejší kolo | 1 (jen umístení v top 10) | 1 (jen umístení v top 12) |
Evidentním důvodem pro navrhovanou změnu je fakt, že polovina pilotů F1 dnes nemá nárok na body. Vzhledem ke spolehlivost hybridních turbomotorů vypadají hlavně kvůli havárii. Výsledkem je, že ačkoli boduje deset nejlepších jezdců, loni každý závod dokončilo nejméně čtrnáct vozů. Pro poslední závod s pouhým tuctem dojetých jezdců se musíte vrátit k "crash-festu" ve Velké ceně Toskánska 2020. Je tedy velká pravděpodobnost, že se vždy najde všech dvanáct jezdců, kteří obdrží body.
Jak by revidovaný bodový systém změnil současné pořadí:
P. | aktuální pořadí | aktuální body | nové pořadí | nové body |
---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 110 | Max Verstappen | 110 |
2. | Sergio Perez | 85 | Sergio Perez | 85 |
3. | Charles Leclerc | 76 | Charles Leclerc | 76 |
4. | Carlos Sainz Jnr | 69 | Carlos Sainz Jnr | 69 |
5. | Lando Norris | 58 | Lando Norris | 59 (+1) |
6. | Oscar Piastri | 38 | Oscar Piastri | 41 (+3) |
7. | George Russell | 33 | Fernando Alonso | 34 (+3) |
8. | Fernando Alonso | 31 | George Russell | 33 |
9. | Lewis Hamilton | 19 | Lewis Hamilton | 25 (+6) |
10. | Lance Stroll | 9 | Lance Stroll | 12 (+3) |
11. | Juki Cunoda | 7 | Nico Hulkenberg | 12 (+8) |
12. | Oliver Bearman | 6 | Juki Cunoda | 9 (+2) |
13. | Nico Hulkenberg | 4 | Oliver Bearman | 6 |
14. | Kevin Magnussen | 1 | Kevin Magnussen | 5 (+4) |
15. | Alexander Albon | 0 | Alexander Albon | 5 (+5) |
16. | Esteban Ocon | 0 | Esteban Ocon | 2 (+2) |
17. | Čou Kuan-jü | 0 | Čou Kuan-jü | 2 (+2) |
18. | Daniel Ricciardo | 0 | Daniel Ricciardo | 1 (+1) |
19. | Pierre Gasly | 0 | Pierre Gasly | 0 |
20. | Valtteri Bottas | 0 | Valtteri Bottas | 0 |
21. | Logan Sargeant | 0 | Logan Sargeant | 0 |
Zdroj: racefans.net
Týmy:
P. | aktuální pořadí | aktuální body | nové pořadí | nové body |
---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 195 | Red Bull | 195 |
2. | Ferrari | 151 | Ferrari | 151 |
3. | McLaren | 96 | McLaren | 100 (+4) |
4. | Mercedes | 52 | Mercedes | 58 (+6) |
5. | Aston Martin | 40 | Aston Martin | 46 (+6) |
6. | RB | 7 | Haas | 17 (+12) |
7. | Haas | 5 | RB | 10 (+3) |
8. | Williams | 0 | Williams | 5 (+5) |
9. | Alpine | 0 | Alpine | 2 (+2) |
10. | Sauber | 0 | Sauber | 2 (+2) |
Zdroj: racefans.net
Foto: Pirelli
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.