Listina pilotů formule 1 pro sezonu 2023 je kompletní už i co se startovních čísel týče.
Všichni tři nováčci si už vybrali čísla, s nimiž chtějí spojit svoji kariéru ve světě Grand Prix. Američan Logan Sargeant sáhl po číslu 2, Nizozemec Nyck de Vries po 21 a Oscar Piastri z Austrálie po 81.
Startovní číslo se pro závodníky stalo jedním z marketinkových atributů, takže je logické, že ostatní je nemění, Samozřejmě s jednou výjimkou, Max Verstappen jako obhájce titulu pojede druhou sezonu místo 33 s číslem vyhrazeným pro šampiona - jedničkou.
| Číslo | jezdec | tým |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 2 | Logan Sargeant | Williams Racing |
| 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team |
| 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team |
| 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team |
| 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team |
| 21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri |
| 22 | Juki Cunoda | Scuderia AlphaTauri |
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing |
| 24 | Čou Kuan-jü | Alfa Romeo F1 Team Orlen |
| 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team |
| 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team |
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
| 55 | Carlos Sainz jr. | Scuderia Ferrari |
| 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
| 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team |
Foot: Williams Racing
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.