Prohlédněte si velkou galerii z prvních testů nových monopostů elektrické formule E označených Gen3.
Speciály, které svým tvarem připomínají nejmodernější bojová letadla, kroužily čtyři dny po okruhu Ricarda Torma ve Valencii. Jezdci si užili všechny možné podmínky včetně mokré vozovky. V konečném účtování byl nejrychlejší Maximilian Guenther z týmu Maserati MSG Racing.
| P. | jezdec | tým | kola | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Guenther | Maserati MSG Racing | 77 | 1:26.096 |
| 2. | Jake Hughes | Neom McLaren | 75 | 1:26.178 |
| 3. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 87 | 1:26.262 |
| 4. | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 63 | 1:26.351 |
| 5. | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 87 | 1:26.505 |
| 6. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 84 | 1:26.531 |
| 7. | Antonio Felix da Costa | TAG Heuer Porsche | 79 | 1:26.625 |
| 8. | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 78 | 1:26.755 |
| 9. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 83 | 1:26.851 |
| 10. | Robin Frijns | ABT Cupra | 29 | 1:26.925 |
| 11. | Andre Lotterer | Avalanche Andretti | 79 | 1:26.949 |
| 12. | Dan Ticktum | NIO 333 | 61 | 1:27.055 |
| 13. | Jake Dennis | Avalanche Andretti | 67 | 1:27.084 |
| 14. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 71 | 1:27.135 |
| 15. | Nick Cassidy | Envision Racing | 76 | 1:27.143 |
| 16. | Sergio Sette Camara | NIO 333 | 73 | 1:27.228 |
| 17. | Nico Mueller | ABT Cupra | 60 | 1:27.336 |
| 18. | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 72 | 1:27.355 |
| 19. | Sebastien Buemi | Envision Racing | 40 | 1:27.471 |
| 20. | Sacha Fenestraz | Nissan | 77 | 1:27.725 |
| 21. | Norman Nato | Nissan | 55 | 1:27.801 |
| 22. | Rene Rast | Neom McLaren | 72 | 1:28.009 |
| P. | jezdec | tým | kola | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Guenther | Maserati MSG Racing | 18 | 1:26.178 |
| 2. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 17 | 1:26.537 |
| 3. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 18 | 1:26.628 |
| 4. | Jake Hughes | Neom McLaren | 17 | 1:26.744 |
| 5. | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 17 | 1:26.875 |
| 6. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 18 | 1:26.915 |
| 7. | Dan Ticktum | NIO 333 | 17 | 1:27.052 |
| 8. | Sacha Fenestraz | Nissan | 16 | 1:27.129 |
| 9. | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 18 | 1:27.188 |
| 10. | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 16 | 1:27.403 |
| 11. | Rene Rast | Neom McLaren | 17 | 1:27.423 |
| 12. | Norman Nato | Nissan | 15 | 1:27.500 |
| 13. | Sergio Sette Camara | NIO 333 | 17 | 1:27.685 |
| 14. | Andre Lotterer | Avalanche Andretti | 17 | 1:27.688 |
| 15. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 15 | 1:27.806 |
| 16. | Nick Cassidy | Envision Racing | 17 | 1:27.807 |
| 17. | Robin Frijns | ABT Cupra | 13 | 1:27.900 |
| 18. | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 9 | 1:27.954 |
| 19. | Antonio Felix da Costa | TAG Heuer Porsche | 13 | 1:28.225 |
| 20. | Jake Dennis | Avalanche Andretti | 16 | 1:28.345 |
| 21. | Nico Mueller | ABT Cupra | 11 | 1:28.516 |
| 22. | Sebastien Buemi | Envision Racing | 5 | 1:55.112 |
| P. | jezdec | tým | kola | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Norman Nato | Nissan | 22 | 1:25.776 |
| 2. | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 14 | 1:25.883 |
| 3. | Sebastien Buemi | Envision Racing | 22 | 1:26.066 |
| 4. | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 22 | 1:26.304 |
| 5. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 19 | 1:26.343 |
| 6. | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 20 | 1:26.394 |
| 7. | Robin Frijns | ABT Cupra | 18 | 1:26.397 |
| 8. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 17 | 1:26.441 |
| 9. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 17 | 1:26.486 |
| 10. | Jake Hughes | Neom McLaren | 25 | 1:26.627 |
| 11. | Jake Dennis | Avalanche Andretti | 20 | 1:26.627 |
| 12. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 17 | 1:26.912 |
| 13. | Rene Rast | Neom McLaren | 25 | 1:26.938 |
| 14. | Antonio Felix da Costa | TAG Heuer Porsche | 9 | 1:26.987 |
| 15. | Dan Ticktum | NIO 333 | 21 | 1:27.224 |
| 16. | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 21 | 1:27.525 |
| 17. | Sacha Fenestraz | Nissan | 14 | 1:27.615 |
| 18. | Sergio Sette Camara | NIO 333 | 10 | 1:27.735 |
| 19. | Maximilian Guenther | Maserati MSG Racing | 19 | 1:28.073 |
| 20. | Andre Lotterer | Avalanche Andretti | 11 | 1:31.330 |
| 21. | Nick Cassidy | Envision Racing | 19 | 1:34.108 |
| 22. | Nico Mueller | ABT Cupra |
| P. | jezdec | tým | kola | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Guenther | Maserati MSG Racing | 100 | 1:25.127 |
| 2. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 104 | 1:25.236 |
| 3. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 99 | 1:25.248 |
| 4. | Jake Hughes | Neom McLaren | 95 | 1:25.284 |
| 5. | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 97 | 1:25.317 |
| 6. | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 71 | 1:25.388 |
| 7. | Norman Nato | Nissan | 102 | 1:25.417 |
| 8. | Rene Rast | Neom McLaren | 86 | 1:25.470 |
| 9. | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 107 | 1:25.534 |
| 10. | Robin Frijns | ABT Cupra | 62 | 1:25.597 |
| 11. | Nick Cassidy | Envision Racing | 49 | 1:25.878 |
| 12. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 90 | 1:25.893 |
| 13. | Jake Dennis | Avalanche Andretti | 81 | 1:25.922 |
| 14. | Dan Ticktum | NIO 333 | 79 | 1:25.966 |
| 15. | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 98 | 1:25.978 |
| 16. | Andre Lotterer | Avalanche Andretti | 78 | 1:26.050 |
| 17. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 64 | 1:26.074 |
| 18. | Nico Mueller | ABT Cupra | 95 | 1:26.170 |
| 19. | Antonio Felix da Costa | TAG Heuer Porsche | 92 | 1:26.376 |
| 20. | Sacha Fenestraz | Nissan | 81 | 1:27.166 |
| 21. | Sebastien Buemi | Envision Racing | 7 | 1:29.554 |
| 22. | Sergio Sette Camara | NIO 333 |
Foto: FIA Formula E
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.